Перечень веществ, измеряемых ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1
ВНИМАНИЕ!
ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1В может использоваться для контроля концентраций на уровне ПДК только для веществ с ПДК воздуха рабочей зоны не менее 10 мг/м3
Значения ПДК приведены в Гигиенических нормативах ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Вещества, для которых измерение на уровне ПДК невозможно, выделены красным цветом
Газоанализатор может использоваться для измерения концентрации веществ, не указанных в перечне, если их потенциал ионизации меньше 10,6 эВ
| № | Вещество |
Величина ПДК (мр/сс), мг/м3 |
Энергия ионизации, эВ |
| 1 | Аммиак | 20 | 10,15 |
| 2 | Анилин | 0,3 / 0,1 | 7,0 |
| 3 | Ацетальдегид | 5 | 10,21 |
| 4 | Ацетон | 800 / 200 | 9,69 |
| 5 | Бензин | 300 / 100 | - |
| 6 | Бензол | 15 / 5 | 9,25 |
| 7 | Бутадиен-1,3 | 100 | 9,07 |
| 8 | Бутан | 900 / 300 | 10,63 |
| 9 | Бутанол | 30 / 10 | 9,99 |
| 10 | Бутилацетат | 200 / 50 | 10,01 |
| 11 | Винилацетат | 30 / 10 | 9,8 |
| 12 | Гексан | 900 / 300 | 10,18 |
| 13 | Гептан | 900 / 300 | 10,07 |
| 14 | Дизельное топливо | 600 / 300 | - |
| 15 | Диметиловый эфир | 600 /200 | 10,03 |
| 16 | Диэтиловый эфир | 900 / 300 | 9,41 |
| 17 | Изобутан | 10,57 | |
| 18 | Изобутанол | 10 | 10,02 |
| 19 | Изобутилен | 100 | 9,43 |
| 20 | Изопропанол | 50 /10 | 10,12 |
| 21 | Изопропилацетат | 200 / 50 | 9,99 |
| 22 | Керосин | 600 / 300 | - |
| 24 | Ксилол | 150 / 50 | 8,56 |
| 24 | Мазут (по гексану) | 900 / 300 | |
| 25 | Метилацетат | 100 | 10,27 |
| 26 | Метилмеркаптан | 0,8 | 9,44 |
| 27 | Метилстирол | 150 / 50 | 8,18 |
| 28 | Метил-третбутиловый эфир | 300 / 100 | 9,24 |
| 29 | Метилэтилкетон | 200 | 9,53 |
| 30 | Нафталин | 20 | 8,1 |
| 31 | Нефрас | 300 / 100 | |
| 32 | Нитробензол | 6 / 3 | 9,92 |
| 33 | Пары углеводородов нефти | 900 / 300 | |
| 34 | Пентан | 900 / 300 | 10,53 |
| 35 | Пропанол | 30 / 10 | 10,22 |
| 36 | Пропилен | 100 | 9,73 |
| 37 | Сероуглерод | 10 / 3 | 10,13 |
| 38 | Сольвент-нафта | 300 / 100 | |
| 39 | Стирол | 30 / 10 | 8,47 |
| 40 | Тетрахлорэтилен | 30 / 10 | 9,32 |
| 41 | Толуол | 150 / 50 | 8,82 |
| 42 | Трихлорэтилен | 30 / 10 | 9,47 |
| 43 | Уайт-спирит | 900 / 300 | - |
| 44 | Фенол | 1 / 0,3 | 8,69 |
| 45 | Хлорбензол | 100 / 50 | 9,07 |
| 46 | Хлорэтен (винил хлорид) | 5 /1 | |
| 47 | Циклогексан | 80 | 9,9 |
| 48 | Циклогексанол | 10,0 | |
| 49 | Циклогексанон | 30 / 10 | 9,14 |
| 50 | Этанол | 2000 / 1000 | 10,62 |
| 51 | Этилацетат | 200 / 50 | 10,11 |
| 52 | Этилбензол | 150 / 50 | 8,76 |
| 53 | Этилен | 100 | 10,52 |
| 54 | Этиленоксид | 3 / 1 | 10,56 |
| 55 | Этилмеркаптан | 1 | 9,29 |
